



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

參數(shù)名稱(chēng)  | 參數(shù)數(shù)據(jù)  | 
維氏硬度標(biāo)尺  | HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2,  | 
顯示  | 硬度值,對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度(D1,D2), 保持時(shí)間,測(cè)試次數(shù),平均值、換算值等  | 
試驗(yàn)力(Kgf)  | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf  | 
測(cè)試模式  | HV/HK  | 
物鏡和壓頭切換  | 自動(dòng)切換  | 
測(cè)量倍數(shù)  | 雙物鏡測(cè)量10X 、40X都可測(cè)量  | 
加載  | 自動(dòng)(加載/保持/卸載)  | 
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s)  | 1~99  | 
光通道  | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道)  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 物鏡:10×,40×目鏡倍數(shù):10×(可選15X) 總放大倍數(shù)(μm):100×, 400× 測(cè)量范圍(μm):200 分辨率(μm):0.0625  | 
語(yǔ)言  | 中英文  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2  | 
硬度測(cè)量范圍  | (5-9999)HV  | 
XY試臺(tái)  | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 最小讀數(shù)(mm):0.01  | 
試件**高度(mm)  | 165  | 
試件**寬度(mm)  | 130(從壓頭中心線(xiàn)至機(jī)壁距離)  | 
數(shù)據(jù)輸出  | 預(yù)留內(nèi)置微型打印機(jī)接口(選配)  | 
參數(shù)名稱(chēng)  | 參數(shù)數(shù)據(jù)  | 
維氏硬度標(biāo)尺  | HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2,  | 
顯示  | 硬度值,對(duì)角線(xiàn)長(zhǎng)度(D1,D2), 保持時(shí)間,測(cè)試次數(shù),平均值、換算值等  | 
試驗(yàn)力(Kgf)  | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf  | 
測(cè)試模式  | HV/HK  | 
物鏡和壓頭切換  | 自動(dòng)切換  | 
測(cè)量倍數(shù)  | 雙物鏡測(cè)量10X 、40X都可測(cè)量  | 
加載  | 自動(dòng)(加載/保持/卸載)  | 
試驗(yàn)力保持時(shí)間(s)  | 1~99  | 
光通道  | 雙光通道(目鏡及CCD攝象通道)  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 物鏡:10×,40×目鏡倍數(shù):10×(可選15X) 總放大倍數(shù)(μm):100×, 400× 測(cè)量范圍(μm):200 分辨率(μm):0.0625  | 
語(yǔ)言  | 中英文  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2  | 
硬度測(cè)量范圍  | (5-9999)HV  | 
XY試臺(tái)  | 尺寸(mm):100×100 行程范圍(mm):25×25 最小讀數(shù)(mm):0.01  | 
試件**高度(mm)  | 165  | 
試件**寬度(mm)  | 130(從壓頭中心線(xiàn)至機(jī)壁距離)  | 
數(shù)據(jù)輸出  | 預(yù)留內(nèi)置微型打印機(jī)接口(選配)  | 
